MVV Maastricht
AGENDA
12 februari | FC Omniworld-MVV; 20u
19 februari | FC Volendam-MVV; 20u
22 februari | FC Emmen-MVV; 20u
26 februari | MVV-Go Ahead Eagles; 20u
STAND
EERSTE DIVISIE

  Club Weds. Punten     Club Weds. Punten
1 De Graafschap 23 50   11 RBC Roosendaal 24 32
2 Go Ahead Eagles 24 46   12 FC Eindhoven 24 32
3 SC Cambuur 23 44   13 BV Veendam 23 31
4 FC Zwolle 25 44   14 FC Volendam 24 27
5 Excelsior 24 43   15 FC Omniworld 25 25
6 FC Den Bosch 24 36   16 Telstar 24 23
7 AGOVV 23 35   17 Fortuna Sittard 24 21
8 Helmond Sport 24 35   18 FC Emmen 22 16
9 FC Dordrecht 24 33   19 FC Oss 22 15
10 MVV 24 33   20 Haarlem 0 0

AGENDA

MVV TV